Filtri Pvc multi cartucce filtranti
Filtrazione di fluidi aggressivi con cartucce filtranti
I filtri Pvc multi cartucce filtranti Flowise possono alloggiare da 3 fino a 9 cartucce filtranti da 10-20-30-40″ e sono adatti
a processi di filtrazioni di fluidi corrosivi con pressioni a 4 o 7 bar (modello Hp alta pressione) ad una temperatura
massima di 60° C (combinazione di elemento filtrante e materiale delle guarnizioni).
Cambio dei sacchi filtranti:
Sono dotati di un sistema di apertura/chiusura spin off o con golfari (modello Hp alta pressione).
Connessioni idrauliche:
I contenitori in pvc per filtranti multi cartucce sono fornibili sia con flange Din che di tipo Ansi.
I vantaggi del Pvc
I filtri Pvc multi cartucce Flowise offrono caratteristiche tecniche di leggerezza, compatibilità chimica, resistenza alla
corrosione, assenza di fenomeni corrosivi.
Caratteristiche principali filtri Pvc multi cartucce filtranti:
Alloggiabili da 1 fino a 9 cartucce filtranti
Altezza cartucce 10-20-30-40″
Doti di compatibilità chimica e resistenza alla corrosione
Pressione max 4 bar a 60°C (72 psi 167°F) modello PCV
Pressione max 7 bar a 60°C (72 psi 167°F) modello PCV Hp
Cartucce filtranti consigliate
Dati tecnici
DIMENSIONI ( UNITA' mm ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | A | C | Ø D | E | I | J | Ø J | K | L | Ø M | N1-N2 | N3 | PORTATA | PESO KG |
PVC10 3-5 | 75 | 465 | 225 | 10 | 188 | 186 | 262 | DIN | 1/4'' | 0 - 5 m³ / h | 8 | |||
PVC-HP10 3-5 | 75 | 465 | 225 | 10 | 188 | 186 | 290 | DIN | 1/4'' | 0 - 5 m³ / h | 8 | |||
PVC20 3-5 | 75 | 715 | 225 | 10 | 188 | 186 | 262 | DIN | 1/4'' | 0 - 11 m³ / h | 9.5 | |||
PVC-HP20 3-5 | 75 | 715 | 225 | 10 | 188 | 186 | 290 | DIN | 1/4'' | 0 - 11 m³ / h | 9.5 | |||
PVC30 3-5 | 75 | 965 | 225 | 10 | 188 | 186 | 262 | DIN | 1/4'' | 0 - 17 m³ / h | 13 | |||
PVC-HP30 3-5 | 75 | 965 | 225 | 10 | 188 | 186 | 290 | DIN | 1/4'' | 0 - 17 m³ / h | 13 | |||
PVC40 3-5 | 75 | 1215 | 225 | 10 | 188 | 186 | 262 | DIN | 1/4'' | 0 - 22 m³ / h | 15.5 | |||
PVC-HP40 3-5 | 69 | 1215 | 225 | 10 | 188 | 290 | DIN | 1/4'' | 0 - 22 m³ / h | 15.5 | ||||
PVC10 8-9 | 69 | 495 | 315 | 510 | 9 | 15 | 395 | DIN/ANSI | 1/4'' | 0 - 10 m³ / h | 8 | |||
PVC20 8-9 | 69 | 745 | 315 | 510 | 9 | 15 | 395 | DIN/ANSI | 1/4'' | 0 - 20 m³ / h | 9.5 | |||
PVC30 8-9 | 69 | 995 | 315 | 510 | 9 | 15 | 395 | DIN/ANSI | 1/4'' | 0 - 30 m³ / h | 13 | |||
PVC40 8-9 | 69 | 1245 | 315 | 510 | 9 | 15 | 395 | DIN/ANSI | 1/4'' | 0 - 40 m³ / h | 15.5 |
MODELLO | MATERIALE | PRESSIONE MAX | GUARNIZIONI | ALTEZZA CART. | N° CARTUCCE | TIPO CONNESSIONE | IN / OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | U - UPVC | 4 Bar @ 20° C | E - EPDM (MAX 120°C) | 10 - 10'' | 3 | A - ANSI | 15 - 1 1/2'' |
PVC-HP | 7 Bar @ 20° C | S - SILICONE (MAX 230°C) | 20 - 20'' | 5 | DI - DIN | 20 - 2'' | |
V- VITON (MAX 230°C) | 30 - 30'' | 8 | 40 - 50 mm | ||||
40 - 40'' | 9 | 50 - 63 mm | |||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||||
PVC-HP | U | 7 | E | 20 | 3 | DI | 40 |
Download
Condividi
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’
utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com