Filtri multi sacco Big
Per filtrazione di grosse portate o maggiori superficie filtrante
I filtri multi sacco filtrante Big Flowise sono studiati per applicazioni di filtrazioni con portate da 90 fino a 630 m3/h, possono
alloggiare da 2 fino a 14 sacchi filtranti size 2 con relativi cestelli contenitori.
Sono dotati di uno speciale sistema di apertura/chiusura del contenitore con chiusino guidato, golfari di serraggio m8 e
sistema di tenuta dei sacchi filtranti.
Il filtro multi sacco filtrante Big è raccomandato per una filtrazione dei fluidi fino a 10 bar ad una temperatura
massima di 75° C (combinazione di elemento filtrante e materiale delle guarnizioni).
I contenitori Big sono costruiti in acciaio inox anche Aisi 316, sono conformi alla direttiva 97/23/CE certificazione Ped per
recipienti in pressione.
Consigliati per l’ utilizzo in applicazioni in bagni di cataforesi, solventi, prodotti chimici in generale, acqua, oli minerali e
vegetali, vernici, resine e polimeri con sacchi in Nomex o PTFE.
Caratteristiche principali filtri multi sacco filtrante Big:
Materiale di costruzione Acciaio inox 304-316-316L
Pressione max 10 bar (150 psi)
Temperatura massima 75° C (oltre provvedere ad opportuna coibentazione)
Oring disponibili: Nbr – Epdm – Viton – Silicone
Sistemi di apertura/chiusura filtro con chiusino guidato e golfari m8
Finitura esterna elettro lucidatura
Sacchi filtranti consigliati
Dati tecnici
DIMENSIONI ( UNITA' mm ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | A | B | C | Ø D | E | Ø J | Ø K | M | N | N3 | N4 | PORTATA | VOL. INT Lt | PESO KG |
MFB02 - 2 | 108 | 108 | 1423 | 406 | 584 | 14 | 516 | 370 | 254 | 1/2'' | 2'' | 0 - 90 m³ / h | 116 | 97 |
MFB02 - 2 | 127 | 127 | 1482 | 406 | 660 | 14 | 516 | 370 | 292 | 1/2'' | 2'' | 0 - 90 m³ / h | 117 | 102 |
MFB02 - 3 | 108 | 108 | 1485 | 508 | 686 | 14 | 618 | 407 | 343 | 12'' | 2'' | 0 - 135 m³ / h | 188 | 125 |
MFB02 - 3 | 127 | 127 | 1544 | 508 | 724 | 14 | 618 | 407 | 343 | 1/2'' | 2'' | 0 - 135 m³ / h | 189 | 130 |
MFB02 - 4 | 108 | 108 | 1493 | 560 | 698 | 14 | 704 | 410 | 330 | 1/2'' | 2'' | 0 - 180 m³ / h | 244 | 161 |
MFB02 - 4 | 127 | 127 | 1552 | 560 | 737 | 14 | 704 | 410 | 330 | 1/2'' | 2'' | 0 - 180 m³ / h | 245 | 169 |
MFB02 - 4 | 152 | 152 | 1662 | 600 | 876 | 14 | 744 | 415 | 356 | 1/2'' | 2'' | 0 - 180 m³ / h | 279 | 206 |
MFB02 - 5 | 108 | 108 | 1493 | 560 | 698 | 14 | 704 | 410 | 330 | 1/2'' | 2'' | 0 - 180 m³ / h | 244 | 160 |
MFB02 - 5 | 127 | 127 | 1552 | 560 | 737 | 14 | 704 | 410 | 330 | 1/2'' | 2'' | 0 - 225 m³ / h | 278 | 165 |
MFB02 - 5 | 152 | 152 | 1662 | 600 | 876 | 14 | 744 | 415 | 356 | 1/2'' | 2'' | 0 - 225 m³ / h | 246 | 206 |
MFB02 - 6 | 108 | 108 | 1503 | 600 | 724 | 14 | 744 | 415 | 356 | 1/2'' | 2'' | 0 - 225 m³ / h | 277 | 198 |
MFB02 - 6 | 127 | 127 | 1562 | 600 | 763 | 14 | 744 | 415 | 356 | 1/2'' | 2'' | 0 - 270 m³ / h | 278 | 202 |
MFB02 - 6 | 152 | 152 | 1662 | 600 | 876 | 14 | 744 | 415 | 356 | 1/2'' | 2'' | 0 - 270 m³ / h | 279 | 206 |
MFB02 - 7 | 108 | 108 | 1783 | 762 | 813 | 14 | 962 | 650 | 406 | 1/2'' | 2'' | 0 - 270 m³ / h | 488 | 430 |
MFB02 - 7 | 127 | 127 | 1842 | 762 | 864 | 14 | 962 | 650 | 406 | 1/2'' | 2'' | 0 - 315 m³ / h | 489 | 440 |
MFB02 - 7 | 152 | 152 | 1947 | 762 | 927 | 14 | 962 | 650 | 406 | 1/2'' | 2'' | 0 - 315 m³ / h | 491 | 450 |
MFB02 - 7 | 184 | 184 | 2048 | 762 | 991 | 14 | 962 | 650 | 432 | 1/2'' | 2'' | 0 - 315 m³ / h | 493 | 440 |
MFB02 - 8 | 127 | 127 | 1783 | 762 | 864 | 14 | 962 | 591 | 432 | 1/2'' | 2'' | 0 - 315 m³ / h | 489 | 450 |
MFB02 - 8 | 152 | 152 | 1842 | 762 | 991 | 14 | 962 | 545 | 432 | 1/2'' | 2'' | 0 - 360 m³ / h | 491 | 450 |
MFB02 - 8 | 184 | 184 | 2048 | 762 | 1047 | 14 | 962 | 650 | 432 | 1/2'' | 2'' | 0 - 360 m³ / h | 493 | 460 |
MFB02 - 9 | 152 | 152 | 1972 | 813 | 1016 | 14 | 1013 | 665 | 457 | 1/2'' | 2'' | 0 - 360 m³ / h | 564 | 520 |
MFB02 - 9 | 184 | 184 | 2073 | 813 | 1016 | 14 | 1013 | 665 | 457 | 1/2' | 2'' | 0 - 405 m³ / h | 566 | 530 |
MFB02 - 10 | 152 | 152 | 2012 | 864 | 1092 | 14 | 1064 | 685 | 483 | 1/2'' | 2'' | 0 - 450 m³ / h | 662 | 590 |
MFB02 - 10 | 184 | 184 | 2113 | 864 | 1067 | 14 | 1064 | 685 | 483 | 1/2'' | 2'' | 0 - 450 m³ / h | 664 | 600 |
MFB02 - 10 | 216 | 216 | 2267 | 965 | 1219 | 14 | 1215 | 710 | 533 | 1/2'' | 2'' | 0 - 450 m³ / h | 854 | 715 |
MFB02 - 12 | 184 | 184 | 2158 | 965 | 1130 | 14 | 1215 | 710 | 533 | 1/2'' | 2'' | 0 - 540 m³ / h | 852 | 725 |
MFB02 - 12 | 216 | 216 | 2267 | 965 | 1219 | 14 | 1215 | 710 | 533 | 1/2'' | 2'' | 0 - 540 m³ / h | 854 | 735 |
MFB02 - 14 | 216 | 216 | 2267 | 965 | 1219 | 14 | 1215 | 710 | 533 | 1/2'' | 2'' | 0 - 630 m³ / h | 942 | 810 |
MODELLO | MATERIALE | GUARNIZIONI | N° SACCHI | DIMENSIONE SACCO | TIPO CONNESSIONE | IN / OUT |
---|---|---|---|---|---|---|
MFB | 4 - INOX304 | E - EPDM (MAX 120°C) | A SCELTA TRA | 02 - SIZE 2 | B - GAS F | A SCELTA DA |
6 - INOX316 | S - SILICONE (MAX 230°C) | 2-3-4-5 | D - FLANGE | 10 - 1'' | ||
7 - INOX316L | V- VITON (MAX 230°C) | 6-7-8-9 | 15 - 1 1/2'' | |||
W - PTFE (MAX 250°C) | 10-12-14 | 20 - 2'' | ||||
25 - 2 1/2'' | ||||||
30 - 3'' | ||||||
40 - 4'' | ||||||
50 - 5'' | ||||||
60 - 6'' | ||||||
FINO A 100 - 10'' | ||||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | ||||||
MFB | 4 | V | 10 | 2 | D | 60 |
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’
utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com