Filtri multi cartucce filtranti alte portate (H.F.)
Per filtrare fluidi con portate fino a 785 m3/h
I filtri multi cartucce filtranti alte portate (H.F.) Flowise sono studiati per applicazioni con grosse portate da 45 a 785 m3/h
che richiedono un sistema di filtrazione con cartucce filtranti di altezza 20-30-40″.
Consentono rapidi interventi di manutenzione grazie al sistema apertura/chiusura del contenitore con chiusino
guidato e golfari M8.
I filtri multi cartucce filtranti alte portate (H.F.) Flowise sono costruiti in acciaio inox anche 316, hanno finitura esterna di
tipo elettrolucidato, pressione max 10 bar @ 75°C (100 psi @ 167° F).
Le cartucce filtranti utilizzabili
Il sistema di alloggiamento dei filtri è studiato per i seguenti tipi di cartucce filtranti:
A1M doppia estremità aperta particolari di tenuta in polipropilene
A15 doppia estremità aperta particolari di tenuta in inox
P8 doppia guarnizione O ring 222+puntale
C8 doppia guarnizione O ring 222+estremità piatta
P7 doppia guarnizione O ring 222 con baionetta e puntale
I contenitori per alte portate (H.F.) Flowise sono ideali per le applicazioni di filtrazione di processo, per refrigeranti e
lubrificanti e come pre filtri per macchine di micro filtrazione, demineralizzazione, osmosi inversa
Caratteristiche principali
Materiale di costruzione Acciaio inox 304-316-316L
Pressione max 10 bar (150 psi)
Temperatura massima 75° C (oltre provvedere ad opportuna coibentazione)
Oring disponibili: Nbr – Epdm – Viton – Silicone
Sistemi di apertura/chiusura filtro con chiusino guidato e golfari M8
Utilizzabili cartucce di altezza 10–20–30-40″ tipo A1, A15, P8, C8, P7
Cartucce filtranti consigliate
Dati tecnici
DIMENSIONI ( UNITA' mm ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | A | B | C | Ø D | E | F | Ø J | Ø K | M | N3 | N4 | N5 | PORTATA | VOL. INT Lt | PESO KG |
MC-HF20 13 - 20 | 700 | 350 | 1450 | 406 | 606 | 350 | 14 | 516 | 380 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 45 m³ / h | 139 | 85 |
MC-HF30 13 - 20 | 700 | 350 | 1700 | 406 | 606 | 350 | 14 | 516 | 380 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 68 m³ / h | 165 | 105 |
MC-HF40 13 - 20 | 700 | 350 | 1950 | 406 | 60 | 350 | 14 | 516 | 380 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 90 m³ / h | 198 | 125 |
MC-HF20 21 - 28 | 700 | 350 | 1455 | 486 | 686 | 350 | 14 | 596 | 385 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 63 m³ / h | 189 | 95 |
MC-HF30 21 - 28 | 700 | 350 | 1705 | 486 | 686 | 350 | 14 | 596 | 385 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 95 m³ / h | 239 | 120 |
MC-HF40 21 - 28 | 700 | 350 | 1955 | 486 | 686 | 350 | 14 | 596 | 385 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 127 m³ / h | 286 | 145 |
MC-HF20 29 - 36 | 700 | 350 | 1480 | 560 | 760 | 350 | 14 | 704 | 410 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 81 m³ / h | 260 | 155 |
MC-HF30 29 - 36 | 700 | 350 | 1730 | 560 | 760 | 350 | 14 | 704 | 410 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 122 m³ / h | 327 | 190 |
MC-HF40 29 - 36 | 700 | 350 | 2040 | 560 | 760 | 400 | 14 | 704 | 410 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 163 m³ / h | 389 | 225 |
MC-HF20 37 - 46 | 800 | 400 | 1540 | 600 | 800 | 400 | 14 | 744 | 410 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 104 m³ / h | 302 | 170 |
MC-HF30 37 - 46 | 800 | 400 | 1790 | 600 | 800 | 400 | 14 | 744 | 410 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 156 m³ / h | 401 | 200 |
MC-HF40 37 - 46 | 800 | 400 | 2050 | 600 | 800 | 400 | 14 | 744 | 410 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 209 m³ / h | 460 | 230 |
MC-HF20 47 - 56 | 850 | 450 | 1635 | 650 | 850 | 400 | 14 | 800 | 420 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 127 m³ / h | 354 | 204 |
MC-HF30 47 - 56 | 850 | 450 | 1885 | 650 | 850 | 400 | 14 | 800 | 455 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 190 m³ / h | 484 | 242 |
MC-HF40 47 - 56 | 850 | 450 | 2135 | 650 | 850 | 400 | 14 | 800 | 455 | 1/2'' | 1'' | 1'' | 0 - 254 m³ / h | 567 | 280 |
MC-HF20 57 - 81 | 950 | 500 | 1880 | 762 | 962 | 450 | 14 | 960 | 455 | 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 0 - 184 m³ / h | 519 | 322 |
MC-HF30 57 - 81 | 950 | 500 | 2130 | 762 | 962 | 450 | 14 | 960 | 650 | 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 0 - 276 m³ / h | 665 | 365 |
MC-HF40 57 - 81 | 950 | 500 | 2380 | 762 | 962 | 450 | 14 | 960 | 650 | 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 0 - 368 m³ / h | 802 | 408 |
MC-HF20 82 - 95 | 1000 | 550 | 2080 | 900 | 1100 | 450 | 14 | 1100 | 650 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 215 m³ / h | 788 | 659 |
MC-HF30 82 - 95 | 1000 | 550 | 2330 | 900 | 1100 | 450 | 14 | 1100 | 700 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 323 m³ / h | 1042 | 687 |
MC-HF40 82 - 95 | 1000 | 550 | 2580 | 900 | 1100 | 450 | 14 | 1100 | 700 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 431 m³ / h | 1201 | 715 |
MC-HF20 96 - 135 | 1100 | 600 | 2170 | 1000 | 1200 | 500 | 14 | 1200 | 700 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 306 m³ / h | 996 | 750 |
MC-HF30 96 - 135 | 1100 | 600 | 2420 | 1000 | 1200 | 500 | 14 | 1200 | 710 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 460 m³ / h | 1350 | 791 |
MC-HF40 96 - 135 | 1100 | 600 | 2670 | 1000 | 1200 | 500 | 14 | 1200 | 710 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 613 m³ / h | 1546 | 832 |
MC-HF20 136 - 155 | 1250 | 650 | 2225 | 1100 | 1300 | 600 | 14 | 1300 | 715 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 352 m³ / h | 1206 | 990 |
MC-HF30 136 - 155 | 1250 | 650 | 2475 | 1100 | 1300 | 600 | 14 | 1300 | 715 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 589 m³ / h | 1580 | 1046 |
MC-HF40 136 - 155 | 1250 | 650 | 2725 | 1100 | 1300 | 600 | 14 | 1300 | 715 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 704 m³ / h | 1817 | 1102 |
MC-HF20 156 - 173 | 1250 | 650 | 2230 | 1200 | 1400 | 600 | 14 | 1400 | 720 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 392 m³ / h | 1446 | 1129 |
MC-HF30 156 - 173 | 1250 | 650 | 2480 | 1200 | 1400 | 600 | 14 | 1400 | 720 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 589 m³ / h | 1955 | 1188 |
MC-HF40 156 - 173 | 1250 | 650 | 2730 | 1200 | 1400 | 600 | 14 | 1400 | 720 | 1/2'' | 2'' | 2'' | 0 - 785 m³ / h | 2238 | 1247 |
MODELLO | MATERIALE | GUARNIZIONI | ALTEZZA CART. | N° CARTUCCE | CONFIG. CARTUCCE | TIPO CONNESSIONE | IN / OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-HF | 4 - INOX304 | E - EPDM (MAX 120°C) | 20 - 20'' | 13 - 20 | A1 - DOE | B - GAS F | A SCELTA DA |
6 - INOX316 | V - VITON (MAX 230°C) | 30 - 30'' | 21 - 28 | P8 - OR 222 | 10 - 1'' | ||
7 - INOX316L | W - PTFE (MAX 250°C) | 40 - 40'' | 29 - 36 | P7 - OR 226 | 20 - 2'' | ||
37 - 46 | 20 - 2'' | ||||||
47 - 56 | 25 - 2 1/2'' | ||||||
57 - 81 | 30 - 3'' | ||||||
82 - 95 | 40 - 4'' | ||||||
96 - 135 | 100 - 10'' | ||||||
136 - 155 | FINO A 150 - 15'' | ||||||
156 - 173 | |||||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||||
MC-HF | 7 | V | 30 | 88 | A1 | B | 40 |
Download
Condividi
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’
utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com