Filtri a cartuccia inox
Contenitori in acciaio inox mono cartuccia
I filtri a cartuccia in acciaio inox Flowise sono studiati per applicazioni di filtrazione acqua e utilizzano una cartuccia filtrante di tipo 5-10-20-30-40″ nei modelli standard e mfr (max flow rate).
I contenitori mono cartuccia inox sono adatti ad applicazioni con temperature elevate o per compatibilità chimiche dove non è possibile utilizzare i filtri a bicchiere in plastica quindi per fluidi di processo compatibili con l’acciaio inox.
Il filtro industriale a cartuccia inox Flowise è costruito in acciaio inox anche 316, hanno finitura esterna di tipo elettro lucidato.
Questi filtri a cartuccia con vaso tipo bicchiere offrono la possibilità di utilizzare cartucce filtranti con maggior capacità di assorbimento del contaminante grazie alla maggior superficie filtrante del modello MFR.
Caratteristiche principali filtri a cartuccia inox:
Pressione max 5 bar ( 72 psi )
Applicazioni con temperature elevate o chimiche dove non è possibile utilizzare i filtri in plastica
Resistenti alla corrosione
Sistemi di apertura/chiusura con ghiera filettata e staffe di fissaggio
Utilizzabili con cartucce di lunghezza 5 – 10 – 20 – 30″ tipo A1, P8, P7
Cartucce filtranti consigliate
Dati tecnici
DIMENSIONI ( UNITA' mm ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | C | Ø D | Ø K | M | N3 | N4 | PORTATA |
FBG 05 | 223 | 106 | 55 | 55 | M6 | M14 | 0 - 0,6 m³ / h |
FBG 10 | 348 | 106 | 55 | 55 | M6 | M14 | 0 - 1,1 m³ / h |
FBG 10 MFR | 348 | 106 | 55 | 55 | M6 | M14 | 0 - 2,3 m³ / h |
FBG 20 | 602 | 106 | 55 | 55 | M6 | M14 | 0 - 2,3 m³ / h |
FBG 20 MFR | 602 | 106 | 55 | 55 | M6 | M14 | 0 - 4,5 m³ / h |
FBG 30 | 856 | 106 | 55 | 55 | M6 | M14 | 0 - 3,4 m³ / h |
FBG 40 | 1110 | 106 | 55 | 55 | M6 | M14 | 0 - 4,5 m³ / h |
MODELLO | MATERIALE | GUARNIZIONI | ALTEZZA CART. | N° CARTUCCE | CONFIG. CARTUCCE | TIPO CONNESSIONE | IN / OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBG | 4 - INOX304 | E - EPDM (MAX 120°C) | 5 - 5'' | 1 | A1 - DOE | B - GAS F | 04 - 1/2'' |
6 - INOX316 | S - SILICONE (MAX 230°C) | 10 - 10'' | 1 | P8 - OR 222 | 06 - 3/4'' | ||
V - VITON (MAX 230°C) | 20 - 20'' | 1 | P7 - OR 226 | 10 - 1'' | |||
30 - 30'' | 1 | MFR - MAX FLOW RATE | |||||
40 - 40'' | 1 | ||||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||||
FBG | 4 | E | 20 | 1 | P8 | B | 6 |
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’ utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com