Lofwind®
Cartucce filtranti in filo avvolto

Lofwind® sono le cartucce filtranti dall’ anima in polipropilene o acciaio inox con una vasta gamma di gradi di filtrazione.
La struttura della cartuccia filtrante filo avvolto è a differenti livelli di porosità e permette un’efficiente ritenzione del
particolato.
La cartuccia filtrante Lofwind® è lavabile svariate volte ed è caratterizzata da una bassa perdita di
carico (pressione differenziale) offrendo un’elevata portata.
Caratteristiche principali
Media filtranti / feltri: Polipropilene, Cotone, Fibra di vetro
Struttura interna / anima: Polipropilene, Acciaio Inox
Range grado di filtrazione: 1 – 5 – 10 – 25 – 50 – 75 – 100 µm
Efficienza filtrazione: Nominale
Tipo di filtrazione: Esterno – Interno
Filtri - Contenitori consigliati
Dati tecnici
LUNGHEZZA CARTUCCIA | LUNGHEZZA mm | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | PRESS. DIFF. RACCOMANDATA | TEMPERATURA MAX |
---|---|---|---|---|---|
9,75" | 248 | 62 mm - 2,4" | 28 mm - 1,1" | 2,5 Bar @ 30° C | POLIPROPILENE 80° C |
10" | 254 | 62 mm - 2,4" | 28 mm - 1,1" | 2,5 Bar @ 30° C | COTONE 160° C |
19,5" | 495 | 62 mm - 2,4" | 28 mm - 1,1" | 2,5 Bar @ 30° C | FIBRA DI VETRO 400° C |
20" | 508 | 62 mm - 2,4" | 28 mm - 1,1" | 2,5 Bar @ 30° C | |
29,25" | 743 | 62 mm - 2,4" | 28 mm - 1,1" | 2,5 Bar @ 30° C | |
30" | 762 | 62 mm - 2,4" | 28 mm - 1,1" | 2,5 Bar @ 30° C | |
40" | 1016 | 62 mm - 2,4" | 28 mm - 1,1" | 2,5 Bar @ 30° C |
MODELLO | MISURA CARTUCCIA | mm | MEDIA FILTRANTE | STRUTTURA INTERNA | GRADO FILTRAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
LW - LOFWIND | 9 | 9,75" | B - COTONE | PO - POLIPROPILENE | 1 |
10 | 10" | H - FIBRA DI VETRO | S - ACCIAIO INOX | 5 | |
19 | 19,5" | PO - POLIPROPILENE | 10 | ||
20 | 20" | 25 | |||
29 | 29,25" | 50 | |||
30 | 30" | 75 | |||
40 | 40" | 100 | |||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||
LW | 10 | P | S | 10 |
Grado di filtrazione espresso in Micron (µm)
Download
Condividi
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’
utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com