Loftop®
Le cartucce filtranti in polipropilene efficienza assoluta

Loftop® cartucce filtranti sono costruite in microfibre di puro polipropilene meltblown con fusione a caldo per evitare il rilascio di fibre ed hanno una struttura interna in polipropilene o acciaio inox. Loftop® Flowise hanno un’ elevata capacità di ritenzione del particolato ma con una bassa perdita di carico iniziale e sono prive di tensioattivi che potrebbero causare schiume. L’eccellente compatibilità chimica del polipropilene è combinata con Beta rating 5000, 99,98% di grado d’efficienza del particolato filtrato.
Caratteristiche principali
Media filtranti / feltri: Polipropilene
Range grado di filtrazione: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 120 µm
Efficienza filtrazione: Assoluta ( 99,98% Beta rating 5000 )
Applicazioni alimentari: Polipropilene adatto al contatto con gli alimenti conforme al regolamento federale Americano Fda, CFR titolo 21
Tipo di filtrazione: Esterno – Interno
Filtri - Contenitori consigliati
Dati tecnici
LUNGHEZZA CARTUCCIA | LUNGHEZZA mm | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | PRESSIONE DIFFERENZIALE RACCOMANDATA | PRESSIONE MASSIMA | TEMPERATURA MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,75" | 248 | 64 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 4 Bar @ 25° C | POLIPROPILENE | 80° C - 176° F |
10" | 254 | 64 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 4 Bar @ 25° C | ||
20" | 508 | 64 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 4 Bar @ 25° C | ||
29,25" | 743 | 64 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 4 Bar @ 25° C | ||
30" | 762 | 64 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 4 Bar @ 25° C | ||
40" | 1016 | 64 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 4 Bar @ 25° C |
MODELLO | MISURA CARTUCCIA | mm | GRADO DI FILTRAZIONE | CODICI ADATTATORI | GUARNIZIONI |
---|---|---|---|---|---|
LT - LOFTOP | 9 | 247 - 9,75" | 0.5 | 0 | S - SILICONE |
10 | 254 - 10" | 1 | G | B - BUNA-N | |
20 | 508 - 20" | 3 | 1 | E - EPDM | |
29 | 743 - 29,25" | 5 | 2 | V - FPM | |
30 | 762 - 30" | 10 | 3 | T - FEP | |
40 | 1016 - 40" | 20 | 4 | ||
50 | |||||
120 | |||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||
LT | 9 | 0.5 | 1 | V |
Download
Condividi
® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’ utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com