Loftop® Nylon
Le cartucce filtranti in fibre di poliammide 6.6 melt blown

Le cartucce per filtri Loftop® Nylon offrono un’ eccellente compatibilità chimica e sono prive di adesivi o tensioattivi che potrebbero causare effetti schiumogeni. Sono disponibili con diversi adattatori rendendo le cartucce Loftop® Nylon Flowise utilizzabili con contenitori, housings di numerosi costruttori. Loftop® Nylon sono inoltre imballate singolarmente in plastic foil, temperatura operativa massima 150° C
Caratteristiche principali
Media filtranti / feltri: Nylon 6.6
Range grado di filtrazione: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 120 µm
Efficienza filtrazione: Assoluta (99,98% rimozione del particolato)
Tipo di filtrazione: Esterno – Interno
Filtri - Contenitori consigliati
Dati tecnici
LUNGHEZZA CARTUCCIA | LUNGHEZZA mm | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | PRESSIONE DIFFERENZIALE RACCOMANDATA | * MASSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE RACCOMANDATA | TEMP. MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,75" | 247 | 63 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 6,2 Bar @ 30° C | PA 6.6 - NYLON | 150° C |
10" | 254 | 63 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 5,5 Bar @ 70° C | ||
20" | 508 | 63 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 4,8 Bar @ 100° C | ||
29,25" | 743 | 63 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | 3,4 Bar @ 150° C | ||
30" | 762 | 63 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar | |||
40" | 1016 | 63 mm - 2,5" | 27 mm - 1,1" | 2,4 Bar |
* pressioni operative massime valevoli solo per cartucce con rinforzo interno in poliammide 6.6 e fibra di vetro
MODELLO | MISURA CARTUCCIA | mm | GRADO FILTRAZIONE | CODICI ADATTATORI | GUARNIZIONI |
---|---|---|---|---|---|
LTN - LOFTOP NYLON | 9 | 247 - 9,75" | 0.5 | 0 | S - SILICONE |
10 | 254 - 10" | 1 | G | B - BUNA-N | |
20 | 508 - 20" | 3 | 1 | E - EPDM | |
29 | 743 - 29,25" | 5 | 2 | V - FPM | |
30 | 762 - 30" | 10 | 3 | T - FEP | |
40 | 1016 - 40" | 20 | 4 | ||
50 | |||||
120 | |||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||
LTN | 40 | 3 | 3 | S |
Grado di filtrazione espresso in Micron (µm)
Download
Condividi
® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’ utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com