Lofmem® W
Le cartucce filtranti in polietersulfone

Lofmem® W cartucce filtranti Flowise sono costruite in polietersulfone ad efficienza assoluta e polipropilene per altre
componenti; i due materiali sono entrambi idrofilici ed asimmetrici. Le cartucce Lofmem® W Flowise sono adatte ad
alte portate ed economicamente competitive.
Caratteristiche principali
Media filtranti / feltri: Polietersulfone
Range grado di filtrazione: 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,45 – 0,65 µm
Efficienza filtrazione: Assoluta
Tipo di filtrazione: Esterno – Interno
Filtri - Contenitori consigliati
Dati tecnici
LUNGHEZZA CARTUCCIA | LUNGHEZZA mm | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | PRESSIONE DIFFERENZIALE RACCOMANDATA | SUPERFICIE FILTRANTE | TEMPERATURA MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
10" | 254 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 4,1 Bar @ 27° C | 0,56 m² | 82° C - 180° F |
20" | 508 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 2 Bar @ 71° C | 1,12 m² | |
30" | 762 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 1 Bar @ 93° C | 1,68 m² | |
40" | 1016 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 2,24 m² |
MODELLO | MISURA CARTUCCIA | mm | GRADO FILTRAZIONE | CODICI ADATTATORI | GUARNIZIONI |
---|---|---|---|---|---|
LMW - LOFMEM W | 10 | 254 - 10" | 0.05 | 0 | S - SILICONE |
20 | 508 - 20" | 0.1 | 1 | B - BUNA-N | |
30 | 762 - 30" | 0.2 | 2 | E - EPDM | |
40 | 1016 - 40" | 0.45 | 3 | V - FPM | |
0.65 | 4 | T - FEP | |||
10 | |||||
20 | |||||
28 | |||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||
LMW | 30 | 2 | 2 | V |
Grado di filtrazione espresso in Micron (µm)
Download
Condividi
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’
utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com