Lofmem® TFA
Le cartucce filtranti in PTFE

Lofmem® TFA cartuccia filtrante Flowise è costruita in Politetrafluoroetilene (PTFE Teflon) con supporti in fluoropolimero PFA
quindi adatte per essere utilizzate nei più esigenti ambienti corrosivi. La membrana in PTFE delle cartucce filtranti Lofmem®
TFA è ad efficienza assoluta, realizzata senza l’ uso di colle o adesivi per offrire la maggior purezza ed efficienza al processo di
filtrazione.
Caratteristiche principali
Media filtranti / feltri: PTFE
Range grado di filtrazione: 0,1 – 0,2 – 0,45 – 1 µm
Efficienza filtrazione: Assoluta
Tipo di filtrazione: Esterno – Interno
Filtri - Contenitori consigliati
Dati tecnici
LUNGHEZZA CARTUCCIA | LUNGHEZZA mm | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | SUPERFICIE FILTRANTE | TEMPERATURA MAX |
---|---|---|---|---|---|
10" | 254 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 0,48 m² | 170° C - 338° F |
20" | 508 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 0,96 m² | |
30" | 762 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 1,44 m² | |
40" | 1016 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 1,92 m² |
MODELLO | MISURA CARTUCCIA | mm | GRADO FILTRAZIONE | CODICI ADATTATORI | GUARNIZIONI |
---|---|---|---|---|---|
LMTFA - LOFMEM TFA | 10 | 254 - 10" | 0.1 | 0 | S - SILICONE |
20 | 508 - 20" | 0.2 | 1 | B - BUNA-N | |
30 | 762 - 30" | 0.45 | 2 | E - EPDM | |
40 | 1016 - 40" | 1 | 3 | V - FPM | |
4 | T - FEP | ||||
10 | |||||
20 | |||||
28 | |||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||
LMTFA | 10 | 2 | 0 | V |
Grado di filtrazione espresso in Micron (µm)
Download
Condividi
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi dall’
utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com