Lofmem® N
Cartucce filtranti in nylon: idrofile, con eccellente compatibilità chimica ed efficienza assoluta

Lofmem® N cartucce filtranti Flowise sono costruite utilizzando membrane ad efficienza assoluta di nylon 6.6,
materiale idrofilo e con un’ eccellente compatibilità chimica.
Lofmem® N sono realizzate senza l’ uso di adesivi o colle per garantire la massima purezza del processo di filtrazione.
Caratteristiche principali
Media filtranti / feltri: Nylon 6.6
Range grado di filtrazione: 0,20 – 0,45 – 1 µm
Efficienza filtrazione: Assoluta
Tipo di filtrazione: Esterno – Interno
Filtri - Contenitori consigliati
Dati tecnici
LUNGHEZZA CARTUCCIA | LUNGHEZZA mm | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | PRESSIONE DIFFERENZIALE RACCOMANDATA | SUPERFICIE FILTRANTE | TEMPERATURA MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
10" | 254 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 4 Bar @ 21° C | 0,65 m² | 80° C - 176° F |
20" | 508 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 1,3 m² | ||
30" | 762 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 1,95 m² | ||
40" | 1016 | 69 mm - 2,7" | 27,9 mm - 1,1" | 2,6 m² |
MODELLO | MISURA CARTUCCIA | mm | GRADO FILTRAZIONE | CODICI ADATTATORI | GUARNIZIONI |
---|---|---|---|---|---|
LMN - LOFMEM N | 10 | 254 - 10" | 0.2 | 0 | S - SILICONE |
20 | 508 - 20" | 0.45 | 1 | B - BUNA-N | |
30 | 762 - 30" | 1 | 2 | E - EPDM | |
40 | 1016 - 40" | 3 | V - FPM | ||
4 | T - FEP | ||||
10 | |||||
20 | |||||
28 | |||||
ESEMPIO CODICE D' ORDINE | |||||
LMN | 20 | 45 | 10 | E |
Grado di filtrazione espresso in Micron (µm)
Download
Condividi
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
® 2019 Eaton, diritti riservati: i marchi registrati e i marchi aziendali sono di proprietà delle relative aziende.
Sei interessato a questo prodotto? Scrivici !
Sei interessato a questo prodotto? Chiamaci !
Chiedici informazioni sull’ applicazione, sul funzionamento e sui vantaggi
dall’ utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato !
+ 39 (0)248463090
0248463090 Flowise WhatsApp Business
info@flowisefiltri.com